Описание
Системы Aqua Twin компании Uponor с двумя подающими трубами предназначены для использования в системах горячего водоснабжения.
Подающие трубы имеют следующие эксплуатационные и технические характеристики:
Компоненты системы Aqua Twin выпускаются в следующих типоразмерах (см. таблицу ниже):
№ | Внешний диаметр 1-й подающей трубы, мм | Толщина стенки 1-й подающей трубы, мм | Внешний диаметр 1-й
подающей трубы, мм |
Толщина стенки 2-й подающей трубы, мм | Внешний диаметр(диаметр защитного кожуха), мм | Длинна, м |
1 | 28,0 | 4,0 | 18,0 | 2,5 | 140,0 | 200±2 |
2 | 32,0 | 4,4 | 18,0 | 2,5 | 175,0 | 200±2 |
3 | 32,0 | 4,4 | 28,0 | 4,0 | 175,0 | 200±2 |
4 | 40,0 | 5,5 | 28,0 | 4,0 | 175,0 | 200±2 |
5 | 40,0 | 5,5 | 32,0 | 4,4 | 175,0 | 200±2 |
6 | 50,0 | 6,9 | 32,0 | 4,4 | 175,0 | 200±2 |
7 | 50,0 | 6,9 | 40,0 | 5,5 | 200,0 | 100±2 |
8 | 50,0 | 6,9 | 50,0 | 6,9 | 200,0 | 100±2 |
Уточнить стоимость, наличие или заказать модель можно по телефону + 7 (495) 648-81-84 или онлайн.