Описание
Тип |
Подключение |
№ изделия | Масса, кг | Ø D, мм | H, мм |
10 бар / 70 оС | |||||
DT5 60 | flowjet Rp 1 1/4 | 7309000 | 15 | 409 | 766 |
DT5 80 | flowjet Rp 1 1/4 | 7309100 | 17 | 480 | 750 |
DN 50 / PN 16 | 7365000 | 23 | 480 | 750 | |
DN 65 / PN 16 | 7335705 | 24 | 480 | 750 | |
DN 80 / PN 16 | 7335805 | 26 | 480 | 750 | |
DT5 100 | flowjet Rp 1 1/4 | 7309200 | 20 | 480 | 835 |
DN 50 / PN 16 | 7365400 | 26 | 480 | 835 | |
DN 65 / PN 16 | 7365405 | 27 | 480 | 835 | |
DN 80 / PN 16 | 7365406 | 29 | 480 | 835 | |
DT5 200 | flowjet Rp 1 1/4 | 7309300 | 47 | 634 | 975 |
DN 50 / PN 16 | 7365100 | 53 | 634 | 975 | |
DN 65 / PN 16 | 7365105 | 54 | 634 | 975 | |
DN 80 / PN 16 | 7365106 | 57 | 634 | 975 | |
DT5 300 | flowjet Rp 1 1/4 | 7309400 | 53 | 634 | 1275 |
DN 50 / PN 16 | 7365200 | 59 | 634 | 1275 | |
DN 65 / PN 16 | 7336305 | 60 | 634 | 1275 | |
DN 80 / PN 16 | 7336405 | 63 | 634 | 1275 | |
DT5 400 | flowjet Rp 1 1/4 | 7319305 | 73 | 740 | 1245 |
DN 50 / PN 16 | 7365500 | 79 | 740 | 1245 | |
DN 65 / PN 16 | 7336505 | 80 | 740 | 1245 | |
DN 80 / PN 16 | 7336605 | 83 | 740 | 1245 | |
DT5 500 | flowjet Rp 1 1/4 | 7309500 | 79 | 740 | 1475 |
DN 50 / PN 16 | 7365300 | 85 | 740 | 1475 | |
DN 65 / PN 16 | 7365307 | 86 | 740 | 1475 | |
DN 80 / PN 16 | 7365305 | 89 | 740 | 1475 |
Тип | A | № изделия | Масса, кг | Ø D, мм | H, мм |
10 бар / 70 оС | |||||
DT5 600 | DN 50 / PN 16 | 7365600 | 164 | 740 | 1860 |
DN 65 / PN 16 | 7336705 | 165 | 740 | 1860 | |
DN 80 / PN 16 | 7336806 | 168 | 740 | 1860 | |
DT5 800 | DN 50 / PN 16 | 7365700 | 204 | 740 | 2325 |
DN 65 / PN 16 | 7336905 | 205 | 740 | 2325 | |
DN 80 / PN 16 | 7337006 | 208 | 740 | 2325 | |
DT5 10000740 | DN 50 / PN 16 | 7365800 | 244 | 740 | 2604 |
DN 65 / PN 16 | 7337105 | 245 | 740 | 2604 | |
DN 80 / PN 16 | 7337205 | 248 | 740 | 2604 | |
DT5 1000 Ø1000 | DN 65/PN 16 | 7320105 | 424 | 1000 | 2000 |
DN 80/PN 16 | 7337305 | 426 | 1000 | 2000 | |
DN100/PN 16 | 7337405 | 428 | 1000 | 2000 | |
DT5 1500 | DN 65/PN 16 | 7320305 | 539 | 1200 | 2000 |
DN 80/PN 16 | 7337505 | 541 | 1200 | 2000 | |
DN100/PN 16 | 7337605 | 543 | 1200 | 2000 | |
DT5 2000 | DN 65/PN 16 | 7320505 | 714 | 1200 | 2450 |
DN 80/PN 16 | 7337705 | 716 | 1200 | 2450 | |
DN100/PN 16 | 7337805 | 718 | 1200 | 2450 | |
DT5 3000 | DN 65/PN 16 | 7320705 | 1054 | 1500 | 2520 |
DN 80/PN 16 | 7337905 | 1056 | 1500 | 2520 | |
DN100/PN 16 | 7338005 | 1058 | 1500 | 2520 |
Уточнить стоимость, наличие или заказать модель можно по телефону + 7 (495) 648-81-84 или онлайн.