Описание
Тип | № изделия | Масса, кг | Ø D, мм | H, мм | A |
10 бар/70 оС | |||||
DE 2 | 7200300 | 1 | 132 | 260 | G ¾ |
DE 8 | 7301000 | 1,8 | 206 | 320 | G ¾ |
DE 12 | 7302000 | 2,4 | 280 | 310 | G ¾ |
DE 18 | 7303000 | 2,8 | 280 | 380 | G ¾ |
DE 25 | 7304000 | 3,7 | 280 | 500 | G ¾ |
DE 33 | 7303900 | 6,6 | 354 | 455 | G ¾ |
DE 33* | 7305500 | 11 | 354 | 520 | G 1 |
DE 60 | 7306400 | 14 | 409 | 740 | G 1 |
DE 80 | 7306500 | 16 | 480 | 730 | G 1 |
DE 100 | 7306600 | 19 | 480 | 835 | G 1 ¼ |
DE 200 | 7306700 | 47 | 634 | 970 | G 1 ¼ |
DE 300 | 7306800 | 53 | 634 | 1270 | G 1 ¼ |
DE 400 | 7306850 | 70 | 740 | 1245 | G 1 ¼ |
DE 500 | 7306900 | 79 | 740 | 1475 | G 1 ½ |
DE 600 | 7306950 | 155 | 740 | 1860 | G 1 ½ |
DE 800 | 7306960 | 195 | 740 | 2325 | G 1 ½ |
DE 1000 Ø 740 | 7306970 | 228 | 740 | 2604 | G 1 ½ |
DE 1000 Ø 1000 | 7311405 | 418 | 1000 | 2010 | DN 65 / PN 16 |
DE 1500 | 7311605 | 528 | 1200 | 2010 | DN 65 / PN 16 |
DE 2000 | 7311705 | 703 | 1200 | 2470 | DN 65 / PN 16 |
DE 3000 | 7311805 | 1043 | 1500 | 2520 | DN 65 / PN 16 |
DE 4000 | 7354000 | 1120 | 1500 | 3095 | DN 65 / PN 16 |
DE 5000 | 7354200 | 1330 | 1500 | 3630 | DN 65 / PN 16 |
Тип | № изделия | Масса, кг | Ø D, мм | H, мм | A |
16 бар/70 оС | |||||
DE 2 | 7200300 | 1 | 132 | 260 | G ¾ |
DE 8 | 7301000 | 1,8 | 206 | 320 | G ¾ |
DE 12 | 7302000 | 2,4 | 280 | 310 | G ¾ |
DE 18 | 7303000 | 2,8 | 280 | 380 | G ¾ |
DE 25 | 7304000 | 3,7 | 280 | 500 | G ¾ |
DE 33 | 7303900 | 6,6 | 354 | 455 | G ¾ |
DE 33* | 7305500 | 11,1 | 354 | 520 | G ¾ |
DE 60 | 7306400 | 14 | 409 | 740 | G 1 |
DE 80 | 7306500 | 16 | 480 | 730 | G 1 |
DE 100 | 7306600 | 19 | 480 | 835 | G 1 |
DE 200 | 7306700 | 47 | 634 | 970 | G 1 ¼ |
DE 300 | 7306800 | 53 | 634 | 1270 | G 1 ¼ |
DE 400 | 7306850 | 70 | 740 | 1245 | G 1 ¼ |
DE 500 | 7306900 | 79 | 740 | 1475 | G 1 ¼ |
DE 600 | 7306950 | 155 | 740 | 1860 | G 1 ½ |
DE 800 | 7306960 | 195 | 740 | 2325 | G 1 ½ |
DE 1000 Ø 740 | 7306970 | 228 | 740 | 2604 | G 1 ½ |
DE 1000 Ø 1000 | 7311405 | 418 | 1000 | 2010 | DN 65 / PN 16 |
DE 1500 | 7311605 | 528 | 1200 | 2010 | DN 65 / PN 16 |
DE 2000 | 7311705 | 703 | 1200 | 2470 | DN 65 / PN 16 |
DE 3000 | 7311805 | 1043 | 1500 | 2520 | DN 65 / PN 16 |
DE 4000 | 7354000 | 1120 | 1500 | 3095 | DN 65 / PN 16 |
DE 5000 | 7354200 | 1330 | 1500 | 3630 | DN 65 / PN 16 |
Уточнить стоимость, наличие или заказать модель можно по телефону + 7 (495) 648-81-84 или онлайн.