Описание
Настенный газовый котел Baxi LUNA 3 Comfort Combi это единый напольный отопительный блок, который состоит из одноконтурного котла Baxi и накопительного бойлера Baxi, объемом 80 литров. Уникальная конструкция бойлера и входящие в комплект декоративные панели позволяют устанавливать настенный котел на бойлер без дополнительного крепления к стене. Котел Baxi LUNA 3 Comfort Combi является идеальным решением для отопления помещений с ограниченным пространством, ведь его компактные размеры (1640х450х550) позволяют устанавливать данный отопительный блок даже в небольших помещениях.
Модельный ряд котелов BAXI LUNA3 Comfort Combi состоит из:
(технические характеристики котлов baxi LUNA 3 Comfort Combi приведены ниже).
Преимущества настенных газовых котлов Baxi серии LUNA 3 Comfort Combi:
Технические характеристики | Отопление и горячая вода | |||
LUNA-3 Comfort + COMBI = Luna-3 Comfort COMBI | ||||
1.240 i + COMBI | 1.240 Fi + COMBI | 1.310 Fi + COMBI | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 25 | 31 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 10,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,3 | 26,9 | 33,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 11,9 |
Макс. расход природного (сжиженного газа) | м3/ч (кг/ч) | 2,78 (2,07) | 2,84 (2,12) | 3,52 (2,63) |
Макс. производительность (КПД) | % | 91,2 | 92,9 | 93,1 |
Производительность при 30% мощности | % | 88,7 | 90,2 | 90,8 |
Расширительный бак | л/бар | 8/0,5 | 8/0,5 | 10/0,5 |
Камера сгорания | откр. | закр. | закр. | |
Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
Количество горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 | 14,3 | 18 |
Количество горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 | 10,3 | 12,6 |
Количество горячей воды за первые 30 мин (Δt=25°с) | л | 430 | 430 | 520 |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | 8 |
Диаметр дымохода | мм | 120 | - | - |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | - | 60-100/80 | 60-100/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | - | 5/30 | 5/30 |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Мощность / напряжение | Вт/В | 80/230 | 135/230 | 165/230 |
Высота | мм | 760 (1650) | 760 (1650) | 760 (1650) |
Ширина | мм | 450 (450) | 450 (450) | 450 (450) |
Глубина | мм | 345 (345) | 345 (345) | 345 (345) |
Вес НЕТТО (котел + бойлер) кг | кг | 34,5 + 53 = 87,5 | 44 + 53 = 97 | 38 + 53 = 91 |
Уточнить стоимость, наличие или заказать модель можно по телефону + 7 (495) 648-81-84 или онлайн.