Описание
Тип | № изделия | Масса, кг | Подключ. | Vmax, м3/ч | L, мм | Ø D, мм | H, мм |
10 бар/110 оС, reflex ’extwin’ - сталь, фланцевое подсоединение | |||||||
TW 50 | 9253300 | 17 | DN 50/PN 16 | 12,5 | 350 | 159 | 630 |
TW 65 | 9253310 | 18 | DN 65/PN 16 | 20 | 350 | 159 | 630 |
TW 80 | 9253320 | 31 | DN 80/PN 16 | 27 | 470 | 219 | 785 |
TW 100 | 9253330 | 33 | DN 100/PN 16 | 47 | 470 | 219 | 785 |
TW 125 | 9253340 | 70 | DN 125/PN 16 | 72 | 635 | 324 | 1045 |
TW 150 | 9253350 | 73 | DN 150/PN 16 | 108 | 635 | 324 | 1045 |
TW 200 | 9253360 | 135 | DN 200/PN 16 | 180 | 775 | 406 | 1315 |
TW 250 | 9253370 | 250 | DN 250/PN 16 | 288 | 890 | 508 | 1715 |
TW 300 | 9253380 | 325 | DN 300/PN 16 | 405 | 1005 | 610 | 2025 |
Тип | № изделия | Масса, кг | Подключ. | Vmax, м3/ч | L, мм | Ø D, мм | H, мм |
10 бар/110 оС, reflex ’extwin’ - сталь, подсоединение «под сварку» | |||||||
TW 60.3 R | 9253200 | 29 | 60,3 | 12,5 | 350 | 159 | 630 |
TW 76.1 R | 9253210 | 29 | 76,1 | 20 | 350 | 159 | 630 |
TW 88.9 R | 9253220 | 46 | 88,9 | 27 | 470 | 219 | 785 |
TW 114.3 R | 9253230 | 47 | 114,3 | 47 | 470 | 219 | 785 |
TW 139.7 R | 9253240 | 102 | 139,7 | 72 | 635 | 324 | 1045 |
TW 168.3 R | 9253250 | 102 | 168,3 | 108 | 635 | 324 | 1045 |
TW 219.1 R | 9253260 | 182 | 219,1 | 180 | 650 | 406 | 1315 |
TW 273.0 R | 9253270 | 320 | 273 | 288 | 775 | 508 | 1715 |
TW 323.9 R | 9253280 | 450 | 323,9 | 405 | 890 | 610 | 2025 |
Тип | № изделия | Масса, кг | Подключ. | Vmax, м3/ч | L, мм | Ø D, мм | H, мм |
10 бар/110 оС, reflex ’extwin’ - латунь | |||||||
TW 50 R | 9253400 | 34 | DN 50/PN 16 | 12,5 | 350 | 159 | 265 |
TW 65 R | 9253410 | 35 | DN 65/PN 16 | 20 | 350 | 159 | 265 |
TW 80 R | 9253420 | 54 | DN 80/PN 16 | 27 | 470 | 219 | 345 |
TW 100 R | 9253430 | 55 | DN 100/PN 16 | 47 | 470 | 219 | 345 |
TW 125 R | 9253440 | 114 | DN 125/PN 16 | 72 | 635 | 324 | 480 |
TW 150 R | 9253450 | 117 | DN 150/PN 16 | 108 | 635 | 324 | 480 |
TW 200 R | 9253460 | 204 | DN 200/PN 16 | 180 | 775 | 406 | 615 |
TW 250 R | 9253470 | 340 | DN 250/PN 16 | 288 | 890 | 508 | 815 |
TW 300 R | 9253480 | 480 | DN 300/PN 16 | 405 | 1005 | 610 | 970 |
Тип | № изделия | Масса, кг | Подключ. | Vmax, м3/ч | L, мм | Ø D, мм | H, мм |
10 бар/110 оС, reflex ’extwin’ - латунь | |||||||
TW 50 | 9253300 | 17 | DN 50/PN 16 | 12,5 | 350 | 159 | 630 |
TW 65 | 9253310 | 18 | DN 65/PN 16 | 20 | 350 | 159 | 630 |
TW 80 | 9253320 | 31 | DN 80/PN 16 | 27 | 470 | 219 | 785 |
TW 100 | 9253330 | 33 | DN 100/PN 16 | 47 | 470 | 219 | 785 |
TW 125 | 9253340 | 70 | DN 125/PN 16 | 72 | 635 | 324 | 1045 |
TW 150 | 9253350 | 73 | DN 150/PN 16 | 108 | 635 | 324 | 1045 |
TW 200 | 9253360 | 135 | DN 200/PN 16 | 180 | 775 | 406 | 1315 |
TW 250 | 9253370 | 250 | DN 250/PN 16 | 288 | 890 | 508 | 1715 |
TW 300 | 9253380 | 325 | DN 300/PN 16 | 405 | 1005 | 610 | 2025 |
Уточнить стоимость, наличие или заказать модель можно по телефону + 7 (495) 648-81-84 или онлайн.